CJML-Notation und Beispiel
Terminologie
Abschnitt betitelt „Terminologie“- CJML ist eine formale Sprache zur Spezifikation und Visualisierung von Customer Journeys und Serviceprozessen.
- Im Mittelpunkt stehen Menschen und menschliche Aktivitäten, unabhängig von ihrer Rolle als Kunde, Nutzer, Bürger, Verbraucher, Patient oder Mitarbeiter.
- Journeys werden als Sequenzen oder Konstellationen von Berührungspunkten modelliert.
- CJML besteht aus vier Bestandteilen: Terminologie, Diagrammen, Methoden und Werkzeugen.
- Kommunikationspunkte sind Instanzen der Kommunikation/Interaktion zwischen Nutzer und Dienstanbieter.
- Aktionen sind nicht-kommunikative Ereignisse oder Aktivitäten.
„Der Umfang einer Reise sollte in Bezug auf den Zweck der Studie definiert werden” — der Scope einer Journey ist eine bewusste Abgrenzungsentscheidung, kein Naturgegebenes.
Notationselemente
Abschnitt betitelt „Notationselemente“| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Kreis auf der Zeitachse | Kommunikationspunkt |
| Abgerundetes Rechteck | Aktion (nicht-kommunikativ) |
| Icon im Touchpoint-Symbol | Kanal (Person, SMS, Telefon, Computer, Bank …) |
| Swimlane | ein Akteur |
| Vertikaler Pfeil zwischen Lanes | Kommunikation — gerendert als zwei verknüpfte Boxen, eine je Akteur |
| Kreuz-Symbol | Status „missing” oder „failing” |
| Phasen-Header-Balken | Aggregation von Touchpoints zu Phasen |
| Schraffierte Fläche | Wartezeit / Idle-Periode |
Beispiel: Strombestellung bei einem Versorgungsunternehmen
Abschnitt betitelt „Beispiel: Strombestellung bei einem Versorgungsunternehmen“„Tatsächlicher Weg der Strombestellung” — Actual Journey, fünf Akteure, vier Phasen.
| Zeitpunkt | Phase | Akteur | Ereignis | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mo 19.03, 8:30 | Willkommen | Stromversorger → Kunde | Willkommensgruß | completed |
| Di 20.03, 14:30 | Zähler-Ablesung | Netzgesellschaft → Kunde | Benachrichtigung Zählerstand | completed |
| — | Zähler-Ablesung | Kunde | Zähler ablesen (Weg 1) | completed |
| — | Zähler-Ablesung | Kunde → Netzgesellschaft | Zähler ablesen (Weg 2, mobil) | missing/failing |
| Mo 26.03, 09:00 | Rechnung | Netzgesellschaft → Kunde | Rechnung versenden | teils durchgestrichen |
| Wartezeit — schraffiert | ||||
| Mo 16.04, 09:00 | Ziel | Kunde → Bank | Rechnung bezahlt | completed |
© 2026 Thomas Vehmeier · vehmeier digitale strategien ·Diese Seite, beruhend auf CJML (© SINTEF Digital):CC BY-SA 4.0 ·Urheberrecht und Nutzung