CJRM im Journey Lab
Das Journey Lab zeigt eine Karte und speichert ein CJRM-Datenmodell. Diese Tabelle zeigt, was auf der Karte welchem Objekt entspricht.
| Auf der Karte | Im Datenmodell |
|---|---|
| Beteiligte | Actor mit Art (Mensch, Organisation, KI-Agent, Plattform …) |
| Schritt | Event, die Beteiligten über Event involves Actor |
| Stimmung eines Schritts | Outcome mit Polarität: gut → contributes, Problem → impairs; offen → kein Outcome (Status „missing“) |
| Etappe | abgeleitet: Eigenschaft phase_hint an Events und Bausteinen |
| Ziele | Goal, gehört einem Actor |
| Persona | Actor (Art human) mit Eigenschaft persona |
| Kennzahl | Metric mit metric_class, value_by_phase, target |
| Insight | Claim, mit Beleg zusätzlich Evidence und Evidence supports Claim |
| Opportunity | Claim (claim_kind: opportunity) |
| Solution | Claim (claim_kind: solution) mit Claim addresses Claim |
Die Journey selbst ist kein Objekt (siehe Modellierungsregeln). Die Karte, die Swimlane-Darstellung (CJML) und die Exporte sind Sichten auf dasselbe Datenmodell.
Weiterführend: Objekte und Relationen, Datenmodell, Bausteine.
© 2026 Thomas Vehmeier · vehmeier digitale strategien ·CJRM und Inhalte dieser Dokumentation:CC BY-NC-ND 4.0 ·Urheberrecht und Nutzung