CJRM — Objekte und Relationen
Die Kernontologie ist bewusst klein: ein möglichst kleiner, aber ausdrucksstarker Kern. Klassische Journey-Begriffe verschwinden nicht, sie werden zu Sichten oder abgeleiteten Konstrukten auf diesem gemeinsamen Kern.
Die Namen der Objekte und Relationen sind Fachbegriffe und bleiben englisch, so wie sie im Datenmodell und in den JSON-Exporten heißen.
Die vierzehn Kernobjekte
Abschnitt betitelt „Die vierzehn Kernobjekte“| Objekt | Bedeutung |
|---|---|
| Actor | Entität, die Ziele verfolgen, handeln oder entscheiden kann: Mensch, Organisation, Organisationseinheit, Partner, Plattform oder KI-Agent. |
| Job | Relativ lösungsstabiler gewünschter Fortschritt eines Actors. Er bleibt sinnvoll, wenn sich Anbieter, Technologie oder konkrete Lösung ändern. |
| Goal | Von einem Actor angestrebter Zustand. Goals gehören immer einem Actor. |
| State | Relevanter Zustand eines Actors, Systems, einer Resource oder Beziehung zu einem Zeitpunkt. Objektiv oder subjektiv, zum Beispiel Wissen, Entscheidungszuversicht, Vertrauen oder finanzielle Lage. |
| Resource | Einsetzbarer oder verbrauchbarer Input: Zeit, Aufmerksamkeit, Geld, Daten, Personal, Dokumente, technische Systeme. |
| Constraint | Begrenzung möglicher oder sinnvoller Zustandsübergänge. Technologisch, organisatorisch, institutionell, wirtschaftlich oder informationsbezogen. |
| Capability | Vermögen eines Actors oder Systems, Resources einzusetzen und Zustände zu verändern. Auf Kunden-, Unternehmens- oder Ökosystemseite. |
| Mandate | Übertragene Handlungs- oder Entscheidungsbefugnis. Besonders wichtig, wenn KI-Agenten im Auftrag handeln. |
| Event | Relevantes Geschehen im Zeitverlauf: Action, Interaction oder Exogenous Event. |
| Outcome | Durch ein Event erzeugte Wirkung bzw. Zustandsänderung. Sie kann zur Zielerreichung beitragen oder sie behindern. |
| Metric | Operationalisierung eines State, Outcome, Ressourcenverbrauchs oder der Zielerreichung. Braucht immer einen klaren semantischen Bezug. |
| Value | Kontextabhängige Bewertung eines Events, Outcomes oder einer Zustandsänderung aus Sicht eines Actors. |
| Claim | Aussage über ein Objekt, eine Relation oder einen vermuteten Zusammenhang. |
| Evidence | Empirische Grundlage, die einen Claim stützt oder widerlegt. Die Trennung verhindert, dass Annahmen aus Workshops und beobachtete Zusammenhänge gleich behandelt werden. |
Primäre Relationen
Abschnitt betitelt „Primäre Relationen“Intent
Actor pursues JobActor owns GoalJob decomposes-into GoalGoal targets StateGoal decomposes-into | depends-on | supports | conflicts-with | substitutes-for GoalConstraint induces Goal
Structure
Constraint limits CapabilityConstraint limits StateTransitionActor controls ResourceActor accesses ResourceActor possesses CapabilityCapability uses ResourceCapability enables StateTransitionCapability mitigates Constraint
Dynamics
Event involves ActorEvent consumes ResourceEvent produces OutcomeOutcome changes StateOutcome contributes-to GoalOutcome impairs Goal
Evaluation und Knowledge
Metric measures State | Outcome | GoalAttainmentActor evaluates Event | Outcome | StateChange as ValueActor grants Mandate to ActorMandate authorizes Event | DecisionEvidence supports | contradicts Claim
Damit lässt sich das Modell als Wissensgraph umsetzen, ohne eine bestimmte Technik vorzuschreiben. Das Journey Lab speichert es als Property Graph in JSON (siehe Datenmodell).
Abgeleitete Begriffe
Abschnitt betitelt „Abgeleitete Begriffe“Diese klassischen Journey-Begriffe sind keine eigenen Objekte, sondern Sichten:
| Begriff | Ableitung |
|---|---|
| Touchpoint | Interaction Event plus Schnittstelle bzw. Kanal |
| Pain Point | Sicht auf einen Constraint, einen negativen State, ineffizienten Ressourcenverbrauch oder eine Beeinträchtigung eines Goals |
| Moment of Truth | Event mit überproportionalem Einfluss auf wichtige States, Goals oder Value |
| Phase (Etappe) | Aggregation von Goals, States und Events |
| Erlebnis | Subjektiv wahrgenommene und bewertete Folge von Events und States |
| Persona | Segmentierung nach Actor, State und Capability |
| Kundenaufwand | Verbrauch relevanter Kundenressourcen über Events hinweg |
| Vertrauen | Dauerhafter Beziehungszustand zwischen Actors |
Mehr zu den Regeln, nach denen Objekte gebildet werden: Modellierungsregeln.
© 2026 Thomas Vehmeier · vehmeier digitale strategien ·CJRM und Inhalte dieser Dokumentation:CC BY-NC-ND 4.0 ·Urheberrecht und Nutzung